Цены
Первичные услуги
Открыть
Первичный прием | 600 |
Первичный прием главного врача | 1000 |
Повторный прием (ежедневно курируемых животных до окончания первого курса лечения, не позднее 30 дней с момента первого приема) | 300 |
Консультация по вопросам содержания, кормления и лечения (без клинического осмотра животного) | 500-1000 |
Повторный прием главного врача (ежедневно курируемых животных до окончания первого курса лечения, не позднее 30 дней с момента первого приема) | 500 |
Работа врача с агрессивным (неуправляемым) животным (оплачивается дополнительно к стоимости приема) | 500 |
Консультация по результатам анализов | 350 |
Оформление ветеринарного паспорта (включая стоимость паспорта) | 150 |
Справка о состоянии здоровья животного | 600 |
Зоогостиница
Открыть
Геккон ( с нашей едой) | 200 |
Ежи, крысы | 150 |
Кошки, хорьки, кролики | 300 |
Крупные рептилии (змеи), Крупные птицы | 300 |
Мелкие птицы ( с наей едой 150 руб) | 100 |
Мелкие рептилии | 150 |
Морские свинки, шиншила | 200 |
Собаки до 5 кг (мелкие) | 400 |
Собаки до 20 кг (средние) | 500 |
Собаки свыше 20 кг (крупные) | 600 |
Средние рептилии, средние птицы | 200 |
Хомяк | 100 |
Услуги стационара(Без учета препаратов, питания и расходных материалов)
Открыть
Стационар кошки, хорьки | 400 |
Стационар собаки до 5 кг (мелкие) | 400 |
Стационар собаки до 20 кг (средние) | 500 |
Стационар собаки свыше 20 кг (крупные) | 600 |
Стационар морские свинки, шиншила | 200 |
Стационар хомяк | 100 |
Стационар ежи | 150 |
Стационар кролик | 300 |
Стационар мелкие рептилии | 150 |
Стационар средние рептилии | 200 |
Стационар крупные рептилии (змеи) | 500-800 |
Стационар Мелкие птицы | 150 |
Стационар средние птицы | 200 |
Стационар Крупные птицы | 500-800 |
Иммунопрофилактика
Открыть
Ассоциированная вакцина для кроликов | 600 |
Вакдерм ( дерматофитоз)Противогрибковая вакцина( с постановкой) | 400 |
Вангард 7 ( собаки) | 1150 |
Каниген DHPPI+L | 1100 |
Нобивак DHPPI+ RL | 1500 |
Нобивак DHPPI+L | 1200 |
Нобивак Рабиес ® | 500 |
Нобивак Трикет Трио | 1200 |
Нобивак Puppe DP щенки | 800 |
Пассивная иммунизация ( Витафел, Глобфел-4) кошки | 400 |
Пассивная иммунизация ( Гискан-5) собаки | 400 |
Пуревакс (кошки) | 1300 |
Рабизин | 500 |
Филиген | 1100 |
Эурикан DHPPI+L ( собаки) | 1200 |
Дефенсор-3 (бешенство) | 400 |
Забор материала для исследования
Открыть
Взятие бакпосева | 150 |
Взятие крови из вены | 150 |
Взятие крови из вены у рептилий птиц, грызунов, ежей | 300 |
Взятие крови из вены у рептилий | 200 |
Взятие мочи катетером у кошек ( котов) | 400 |
Взятие мочи катетером у рептилий | 200 |
Взятие мочи катетером у собак | 500 |
Терапевтические процеруры(Без учета препаратов и расходных материалов)
Открыть
В/в инфузия с помощью инфузомата до 6 ч | 300 |
В/в инфузия с помощью инфузомата до 12 ч | 500 |
В/в инфузия с помощью инфузомата до 24 ч | 700 |
Введение химиотерапевтических препаратов | 1500 |
Внутривенная инъекция | 300 |
Внутривенная инъекция в периферический катетер | 50 |
Внутривенная капельная инфузия (до 2-х часов) | 350 |
Внутривенная капельная инфузия (более 2-х часов) | 450 |
Внутримышечная, подкожная инъекции | 50 |
Гемотрансфузия грызунов, мелких рептилий, ежей (без газа) | 500 |
Гемотрансфузия кошки, мелкие собаки, хорьки, кролики | 1500 |
Гемотранфузия собаки до 20 кг | 2000 |
Гемотранфузия собаки свыше 20 кг (крупные) | 2000 |
Ингаляции небулайзером | 250 |
Нанесение капель на холку | 50 |
Насильный докорм ( 1 раз) | 50 |
Наложение бинтовой повязки | 150 |
Удаление иксодового клеща | 100 |
Обработка пеной Menalind на стационаре | 100 |
Обработка ушных раковин первичная | 250 |
Обработка ушных раковин повторная | 150 |
Оксигенотерапия (О2) после операции сеанс до 12 часов | 700 |
Оксигенотерапия (О2) после операции сеанс до 6 часов | 400 |
Оксигенотерапия (О2) после операции сеанс сутки | 1000 |
Оксигенотерапия (О2) сеанс до 30 минут | 350 |
Пероральное введение препарата | 100 |
Подкожные капельные вливания | 150 |
Постановка в/в катетера рептилиям(Венесекция) | 700 |
Постановка внутривенного катетера | 350 |
Постановка клизмы Микролакс | 350 |
Постановка назогастрального зонда | 500 |
Ректальное введение лекарственного препарата | 200 |
Ректальное мануальное исследование (полная стоимость) | 300 |
Санация ушных раковин при отитах | 300 |
Снятие катетера из сторонней клиники | 100 |
Спринцевание влагалища, препуция | 250 |
Термометрия | 30 |
Удаление каловых камней из прямой кишки (мануально) | 800-1500 |
Чистка параанальных желез (наружная) | 500 |
Чистка параанальных желез через анус (ректальная) | 600 |
Хирургические манипуляции(Без учета препаратов и расходных материалов)
Открыть
Вскрытие абсцесса без наркоза 1 кат.сложности | 600-1300 |
Вскрытие абсцесса без наркоза 2 кат.сложности | 1200-2000 |
Вскрытие абсцесса без наркоза 3 кат.сложности | 1800-3000 |
Новокаиновая блокада (без стоимости препарата) | 200 |
Плевроцентез (без установки плеврального дренажа) | 650 |
Снятие швов у пациентов других клиник | 200 |
Лапароцентез диагностический (хирургическая манипуляция для выявление повреждения внутренних органов, наличия выпота при асците). | 500 |
Лапароцентез лечебный ( лечебно-диагностическая хирургическая манипуляция для удаления выпота (при асците), введения препаратов) | 1200 |
Лапароцентез под контролем УЗИ Аспирация содержимого кист | 2500 |
Цистоцентез Аспирация мочи из мочевого пузыря | 500 |
Перикардиоцентез 1 категории | 2500 |
Аспирация жидкости из полости перикарда объемом до 50 мл под контролем УЗИ. | |
Перикардиоцентез 2 категории | 3500 |
Аспирация жидкости из полости перикарда объемом более 50 мл под контролем УЗИ. | |
Торакоцентез грызуны | 500-1000 |
Торакоцентез (взятие ткани из гр. клетки) кошки, собаки до 10 кг | 1500 |
Торакоцентез собаки до 20 кг | 2000 |
Торакоцентез собаки свыше 20 кг | 2500 |
Биопсия под контролем УЗИ (вместе с УЗИ) | 1800 |
Дерматология
Открыть
Глубокий соскоб на демодекоз | 550 |
Лампа Вуда | 250 |
Отоскопия | 200 |
Офтальмоскопия | 200 |
Скотч-тест | 250 |
Соскоб на дермотофитоз (посев ) | 650 |
Соскоб на отодектоз | 300 |
Трихоскопия (анализ волоса) | 500 |
Анестезиология(Без учета препаратов и расходных материалов)
Открыть
Кардиомониторинг в течение общей анестезии (1 час) | 500 |
Интубация (введение эндотрахеальной трубки) | 300 |
Сердечно-легочная реанимация - 1 категория | 500 |
Сердечно-легочная реанимация - 2 категория | 1000 |
Анестезиологическое обеспечение 1 категория | 500 |
Анестезиологическое обеспечение 2-я категория | 1000 |
Анестезиологическое обеспечение 3-я категория | 1500 |
Искуственная вентиляция легких | 500 |
Офтальмология(Без учета препаратов и расходных материалов)
Открыть
Энуклеация глазного яблока, хомяки, мыши | 800 |
Энуклеация глазного яблока мелк. грызуны | 1800 |
Энуклеация глазного яблока м. свинки, шиншиллы | 3500 |
Энуклеация глазного яблока мелкие породы собак, кошки, кролики | 4000 |
Энуклеация глазного яблока средние породы собак | 5500 |
Энуклеация глазного яблока крупные породы | 7500 |
Вправление глазного яблока при проптозе | 3500 |
Вправление глазного яблока при проптозе с повреждением мышц | 5000 |
Пластика век ( 1 глаз) кошки (Блефаропластика энтропион, эктропион) | 4500 |
Блефаропластика энтропион, эктропион средние породы собак односторонняя | 5500 |
Блефаропластика энтропион, эктропион крупные породы собак односторонняя | 7000 |
Пластика по Хот-Цельсу (один глаз) | 5000 |
Медиальная кантопластика (билатерально) | 11000 |
Латеральная кантопластика | 5500 |
Пластическая хирургия при колобоме век и удалении массивных опухолей век | 10000 |
Клиновидная резекция новообразования века без пластики | 4500 |
Клиновидная резекция новообразования века с пластикой | 7000 |
Циторедукция и криодеструкция новообразований век (одно образование) | 4500 |
Пластика век лоскутом | 8000 |
Хирургическая пластика век при травмах. | 8000 |
Удаление халязиона | 1000 |
Резекция носовой складки при трихиазе | 4000 |
Эпиляция ресниц при дистихиазе | 500 |
Корекция дистихиаза | 1500 |
Криодиструкция дистрихиаза 2 глаза | 4000 |
Криодиструкция дистрихиаза (повторная) | 2000 |
Криодиструкция роговицы | 1500 |
Иссечение эктопической ресницы (резекция блока конъюнктивы) | 6000 |
Фиксация пролапса слезной железы третьего века (органосберегающая операция) | 4500 |
Удаление третьего века (только при новообразованиях) | 2000-3500 |
Удаление аденомы третьего века кролики, собаки (1 глаз) | 2000-3500 |
Удаление аденомы третьего века грызуны | 1000-1500 |
Мануальное вправление слезной железы третьего века | 500 |
Бужирование слезных точек и промывание носослезного канала | 2500 |
Промывание носослезного канала | 650 |
Наложение «швов-бабочек» кошки (одно веко) | 700 |
Наложение «швов-бабочек» собаки (одно веко) | 1500 |
Стоматология(Без учета препаратов и расходных материалов)
Открыть
Коррекция резцов у грызунов (бормашиной без седации) | 500 |
Коррекция передних резцов грызунам под газовой анестезией | 50-150 |
Коррекция передних резцов кроликам под газовой анестезией | 100-500 |
Наложение швов на лунку удаленного зуба | 400 |
Операция на челюсти, при прорастании зубов у кроликов (с удалением капсулы абсцесса или марсупиализацией) | 5500 |
Операция на челюсти, при прорастании зубов у грызунов (с удалением капсулы абсцесса или марсупиализацией) | 2000 |
Подточка щечных зубов грызунам и зайцеобразных | 1300-2500 |
Ревизия ротовой полости | 800 |
Санация ротовой полости | 100 |
Удаление молочного резеца 1 зуб | 150 |
Удаление молочного премоляра 1 зуб | 250 |
Удаление молочного клыка 1 зуб | 500 |
Удаление коренного зуба простое | 650 |
Удаление зуба сложное, с помощью элеватора, с остеотомией и ушиванием лунки | 2000 |
Удаление передних резцов у грызунов и зайцеобразных | 1000-3500 |
Удаление сгнившего, расшатанного зуба | 200 |
Снятие зубных отложений УЗ скалером, полировка зубов при гингивите легкой степени тяжести (ежи, поссумы,хорьки) | 1500 |
Снятие зубных отложений УЗ скалером, полировка зубов при гингивите легкой степени тяжести (кошки, мелкие собаки) | 3000 |
Снятие зубных отложений УЗ скалером, полировка зубов, обработка зубодесневых карманов при пародонтите, удаление нежизнеспособных зубов (хорьки, ежи) | 3000 |
Снятие зубных отложений УЗ скалером, полировка зубов, обработка зубодесневых карманов при пародонтите, удаление нежизнеспособных зубов (кошки, собаки) | 4500-7000 |
Ушивание дефектов мягких тканей в полости рта и морды | 1000-3000 |
Гингивэктомия в области 1 зуба: (1участок) у кошек | 100 |
Гингивэктомия в области 1 зуба: при фиброзной гиперплазии у собак (простая гиперплазия) | 250 |
Гингивэктомия в области 1 зуба: при фиброзной гиперплазии у собак (оссифицирующая гиперплазия) | 2500 |
Наложение швов на лунку удаленного зуба | 350 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 800 |
Кюретаж лунки, удаление грануляций | 200 |
Косметические операции(Без учета препаратов и расходных материалов)
Открыть
Ампутация прибылых пальцев на коже щенки до 10 дней | 250 |
Ампутация прибылых пальцев на коже щенки с 10 дней до 1 месяца | 500 |
Ампутация прибылых пальцев на коже собаки до 5 кг (мелкие) | 1000 |
Ампутация прибылых пальцев на коже собаки до 20 кг (средние) | 1500 |
Ампутация прибылых пальцев на коже собаки свыше 20 кг (крупные) | 2000 |
Ампутация прибылых пальцев на суставе щенки до 10 дней | 500 |
Ампутация прибылых пальцев на суставе щенки с 10 дней до 1 месяца | 1000 |
Ампутация прибылых пальцев на суставе собаки до 5 кг (мелкие) | 1300 |
Ампутация прибылых пальцев на суставе собаки до 20 кг (средние) | 2000 |
Ампутация прибылых пальцев на суставе собаки свыше 20 кг (крупные) | 2500 |
Ампутация пальцев 1 палец кошки, кролики, хорьки | 1800 |
Ампутация пальцев 1 палец собаки, еноты, лисы до 5 кг | 2000 |
Ампутация пальцев 1 палец собаки до 20 кг | 2800 |
Ампутация пальцев 1 палец собаки свыше 20 кг | 3800 |
Ампутация конечности мелкие животные, свинки, крысы | 1500-2000 |
Ампутация конечности кошки, хорьки ,кролики, мелк. собаки | 4500 |
Ампутация конечности мелкие породы собак (до 10 кг) | 6000 |
Ампутация конечности средние породы собак (до 20 кг) | 7500 |
Ампутация конечности крупные породы собак(свыше 20 кг) | 10000 |
Ампутация хвоста мелкие грызуны | 500-1000 |
Ампутация хвоста кошки, хорьки, мелкие собаки до 5 кг | 2500 |
Купирование хвоста щенки до 10 дней | 1000 |
Купирование хвоста щенки с 10 дней до 2 месяцев | 1500 |
Ампутация хвоста собаки 5-10 кг | 3000 |
Ампутация хвоста собаки 10-20 кг | 4000 |
Ампутация хвоста собаки 20-40 кг | 5000 |
Ампутация хвоста собаки выше 40 кг | 6000 |
Несвободная кожная пластика простая (2 категория) | 2500 |
Несвободная кожная пластика поворотным лоскутом (1 категория) | 2500 |
Несвободная кожная пластика поворотным лоскутом (2 категория) | 5000 |
Реконструктивная пластика при повреждениях кожного покрова (1 категория) | 5000 |
Реконструктивная пластика при повреждениях кожного покрова (2 категория) | 10000 |
Реконструктивная пластика при повреждениях кожного покрова (3 категория) | 15000 |
Криодиструкция (с учетом азота) | 3000 |
Криодиструкция повторная ( с учетом азота) | 1500 |
Наложение косметического шва (с шовным материалом) | 1000 |
Пластика двух ушных раковин | 6000 |
Пластика одной ушной раковины | 3500 |
Операции в области головы, шеи и грудной клетки(Без учета препаратов и расходных материалов)
Открыть
Аспирация содержимого гематомы ушной раковины | 500 |
Оперативное лечение гематомы ушной раковины кошки | 2000 |
Оперативное лечение гематомы ушной раковины собаки до 5 кг (средние) | 2500 |
Оперативное лечение гематомы ушной раковины собаки до 20 кг (мелкие) | 3500 |
Оперативное лечение гематомы ушной раковины собаки свыше 20 кг (крупные) | от 5000 |
Ринопластика | 2500 |
Ринотомия односторонняя (вскрытие носовых пазух) | 5500 |
Ринотомия двухсторонняя (вскрытие носовых пазух) | 10000 |
Тотальная резекция наружного слухового прохода односторонняя кошки, кролики | 5500 |
Тотальная резекция наружного слухового прохода односторонняя собаки до 5 кг | 6500 |
Тотальная резекция наружного слухового прохода односторонняя собаки до 20 кг | 5500-7000 |
Тотальная резекция наружного слухового прохода односторонняя собаки свыше 20 кг | от 7500 |
Ушивание верхнего неба (травматическая фистула) кошки, хорьки | 3500 |
Ушивание верхнего неба (травматическая фистула) собаки до 5 кг | 2500 |
Ушивание верхнего неба (травматическая фистула) собаки до 20 кг | 4000 |
Ушивание верхнего неба (травматическая фистула) собаки свыше 20 кг | от 5000 |
Удаление инородных тел(Без учета препаратов и расходных материалов)
Открыть
Извлечение инородных тел из ротовой полости | 900 |
Извлечение инородных тел из глотки | 1300 |
Извлечение инородных тел из слухового прохода | 900 |
Извлечение инородных тел из конъюнктивы | 900 |
Извлечение инородных тел из поверхностных слоев роговицы | 1500 |
Извлечение инородных тел из глубоких слоев роговицы | 6000 |
Извлечение инородных тел из мягких тканей глотки и шеи | 3500 |
Извлечение инородных тел из мягких тканей туловища и конечностей | 3500 |
Хирургическое лечение онкологических патологий(Без учета препаратов и расходных материалов)
Открыть
Унилатеральная мастэктомия кошки, кролики | 7000 |
Унилатеральная мастэктомия собаки до 10 кг | 8500 |
Унилатеральная мастэктомия собаки 10-25 кг | 9500 |
Унилатеральная мастэктомия собаки 26-44 кг | 11000 |
Билатеральная мастэктомия кошки | 9000 |
Регионарная мастэктомия у кошек, кроликов и собак мелких пород | 5500 |
Регионарная мастэктомия у собак средних пород (10-25кг) | 8000 |
Регионарная мастэктомия у собак крупных пород (26-44кг) | 9000 |
Операция на поджелудочной железе при инсулиноме и др. | 6500 |
Удаление надпочечника при гиперадренокортицизме (Адреналэктомия) | 6500 |
Удаление новообразования у грызунов 1ст. | 2000 |
Удаление новообразования у грызунов 2ст. | 2500 |
Удаление новообразования у грызунов 3ст. | 3000 |
Удаление новообразования у крыс +ОГЭ (с наркозом) | 4000 |
Хирургическое лечение новообразований ротовой полости кошки, собаки мелких пород (до 10 кг) | 2000 |
Хирургическое лечение новообразований ротовой полости собаки средних пород (10-25 кг) | 2500 |
Хирургическое лечение новообразований ротовой полости собаки (26-44 кг) | 4000 |
Хирургическое лечение множественных кожных и подкожных новообразований | 6000-8000 |
Хирургическое лечение одинарных кожных и подкожных новообразований, в том числе бородавки, папилломы и т.д до 5см | 2000-4000 |
Хирургическое лечение одинарных кожных и подкожных новообразований, в том числе бородавки, папилломы и т.д от 5 до 10 см | 3000-6000 |
Хирургическое лечение одинарных кожных и подкожных новообразований, в том числе бородавки, папилломы и т.д свыше 10см | 4500-8000 |
Экстирпация (удаление) образований мягких тканей с пластикой кожи | 10000 |
Простатэктомия | 8000 |
Криодиструкция новообразования | 3000 |
Криодиструкция новообразования повторное | 1500 |
Хирургические операции на брюшной стенке и на органах брюшной полости(Без учета препаратов и расходных материалов)
Открыть
Диагностическая лапаротомия кошки , хорьки | 3000 |
Диагностическая лапаротомия кролик | 4000 |
Диагностическая лапаротомия морские свинки, шиншиллы | 2000 |
Диагностическая лапаротомия собаки до 5 кг | 3000 |
Диагностическая лапаротомия собаки до 20 кг | 4500 |
Диагностическая лапаротомия собаки свыше 20 кг | 5500 |
Диагностическая лапаротомия мелк. грызуны | 1100 |
Гастротомия грызуны | 3000 |
Гастротомия (вскрытие желудка для удаления инородного тела) хорьки, кролики | 5500 |
Гастротомия мелкие породы собак (до 10 кг), еноты, лисы | 6000 |
Гастротомия средние породы собак (10- 25 кг) | 7000 |
Гастротомия крупные породы собак (25-44 кг) | 7500 |
Гастротомия с гастропексией | 8500 |
Оперативное лечение заворота желудка | 10000 |
Хирургическое лечение заворота доли печени кроликов | 7000 |
Ушивание разрыва брюшной стенки (1 рана) грызуны | 800-2000 |
Ушивание разрыва брюшной стенки (1 рана) кошки, хорьки, кролики | 2000 |
Ушивание разрыва брюшной стенки (1 рана) мелкие породы собак (до 10 кг), лисы, еноты | 2500 |
Ушивание разрыва брюшной стенки (1 рана) средние породы собак (10-25 кг) | 3000 |
Ушивание разрыва брюшной стенки (1 рана) крупные породы собак (25-44 кг) | 4000 |
Энтеротомия шиншиллы, м.свинки, крысы | 3500-5000 |
Энтеротомия кошки, кролики | 6000 |
Энтеротомия мелкие породы собак (до 10 кг) еноты, лисы | 6000 |
Энтеротомия средние породы собак (15-25 кг) | 7000 |
Энтеротомия крупные породы собак (25-44 кг) | 8000 |
Расправление инвагинатов кишечника кошки, мелкие породы собак (до 10 кг) | 3500 |
Расправление инвагинатов кишечника средние породы собак (10-25кг) | 4500 |
Расправление инвагинатов кишечника крупные породы собак (25-44кг) | 5000 |
Резекция кишечника кошки, хорьки | 6500-7500 |
Резекция кишечника мелкие породы собак (до 10 кг), еноты, лисы | 7500 |
Резекция кишечника средние породы собак (10-25 кг) | 9000 |
Резекция кишечника крупные породы собак (25-44 кг) | 9500 |
Колонотомия (вскрытия ободочной кишки) | 5500 |
Холецистэктомия (удаление желчного пузыря) | 7000 |
Резекция доли печени ср. и кр. Животные | 9000 |
Герниотомия осложненной грыжи | 3000-5000 |
Герниотомия паховая кошки, собаки до 5 кг | 3000 |
Герниотомия паховая собаки до 20 кг | 4000 |
Герниотомия паховая собаки свыше 20 кг | 5000 |
Операции при атрезии анального отверстия (формирование анального отверстия) | 4000 |
Удаление параанальных желез у хорьков | 3500 |
Экстрипация анальных синусов кошки, мелкие породы собак (до 10 кг), еноты, лисы | 4000 |
Экстрипация анальных синусов средние породы собак (10-25 кг) | 4500 |
Экстрипация анальных синусов крупные породы собак (25-44 кг) | 5000 |
Спленэктомия мелкие грызуны | 1800 |
Спленэктомия м.свинки, шиншиллы, ежи | 3500 |
Спленэктомия кошки, кролики, хорьки | 6000 |
Спленэктомия мелкие породы собак (до 10 кг), еноты, лисы | 6500 |
Спленэктомия средние породы собак (10-25 кг) | 6500 |
Спленэктомия крупные породы собак (25-44 кг) | 7000 |
Акушерство и андрология. Репродукция и неонатология(Без учета препаратов и расходных материалов)
Открыть
Овариогистерэктомия кошки | 4000 |
Овариогистерэктомия кошки-беременные | 5000 |
Овариогистерэктомия кошки-патология | 5500 |
Овариогистерэктомия хорьки под газом | 5000 |
Овариогистерэктомия хорьки-беременные под газом | 5500 |
Овариогистерэктомия хорьки-пиометрит(патология) | 5500 |
Овариогистерэктомия шиншиллы ,морские свинки | 4500 |
Овариогистерэктомия Кролики | 5800 |
Овариогистерэктомия Кролики Беременные | 6500 |
Овариогистерэктомия Кролики Пиометрит | 6500 |
Овариогистерэктомия крысы , мелкие грызуны | 3000 |
Овариогистерэктомия крысы беременные, патология | 3500 |
Овариогистерэктомия Суки до 5 кг | 5000 |
Овариогистерэктомия Суки до 5 кг беременные, патология | 6000 |
Овариогистерэктомия Суки 5-10 кг | 6500 |
Овариогистерэктомия Суки 5-10 кг беременные, пиометрит | 7500 |
Овариогистерэктомия Суки 10-20 кг | 9500 |
Овариогистерэктомия Суки 10-20 кг беременные, пиометрит | 10000 |
Овариогистерэктомия Суки 20-40 кг | 13000 |
Овариогистерэктомия Суки 20-40 кг беременные, пиометрит | 14500 |
Овариогистерэктомия более Суки 40 кг | от 15000 |
Овариогистерэктомия более Суки 40 кг беременные, пиометрит | от 17000 |
Кастрация котов | 2000 |
Кастрация коты-крипторхи | 4000 |
Кастрация кобелей до 5 кг | 5000 |
Кастрация кобелей-крипторхов до 5 кг | 4500 |
Кастрация кобелей от 5 кг до 10 кг | 6500 |
Кастрация кобелей-крипторхов от 5 до 10кг | 7500 |
Кастрация кобелей от 10 кг до 20 кг | 7000 |
Кастрация кобелей-крипторх от 10 кг до 20 кг | 9000 |
Кастрация кобелей свыше 20 кг | от 10000 |
Кастрация кобелей-крипторхов свыше 20 кг | от 12000 |
Кастрация хорьков под газом | 3500 |
Кастрация кроликов под газом | 3900 |
Кастрация крысы, ежи под газом | 3000 |
Кастрация мелкие грызуны под газом | 2000 |
Кастрация хорьков, кроликов крипторхов | 4500 |
Кесарево сечение кошки | 5000 |
Кесарево сечение собаки до 10 кг | 9000 |
Кесарево сечение собаки 10-30 кг | 10000 |
Кесарево сечение собаки свыше 30 кг | 12000 |
Кесарево сечение хорьки, кролики | 6000 |
Консервативное вправление влагалища | 2000 |
Реанимация плода | 500 |
Родовспоможение 1 час | 1000 |
Эпизиотомия | 550 |
Спринцевание влагалища | 100 |
Осмотр помета (2-4 малыша) | 1200 |
Осмотр помета (5-10малышей) | 1650 |
Осмотр помета (больше 10 малышей) | 2200 |
Кормление щенка/котенка (1 кормление) | 100 |
Уход за новорожденным при интенсивной терапии и мониторинге (без стоимости препаратов и питания) 12 часов (измерение плотности мочи, кормление, введение препаратов) | 1500 |
Уход за новорожденным со 2-х суток жизни при искуственном вскармливании до 10 дневного возраста (без стоимости питания) 12 часов | 1000 |
Уход за новорожденным со 2-х суток жизни суток до 10 дней при исскуственном вскармливании (без стоимости питания) последующие детки 12 часов | 900 |
Урология(Без учета препаратов и расходных материалов)
Открыть
Промежностная уретростомия котов, хорьков | 7000 |
Субскротальная уретростомия у кобелей мелких пород (до 10 кг) | 5000 |
Субскротальная уретростомия у кобелей средних пород (от 10до 20 кг) | 7000 |
Субскротальная уретростомия у кобелей крупных пород (от 20 кг) | 8000-10000 |
Катетеризация мочевого пузыря без обтурации уретры самцы | 600 |
Катетеризация мочевого пузыря без обтурации уретры у самок | 700 |
Катетеризация мочевого пузыря при обтурации уретры у котов | 800 |
Катетеризация мочевого пузыря при обтурации уретры (самки) | 800 |
Катетеризация мочевого пузыря при обтурации уретры кобели | 700 |
Цистоцентез (прокол мочевого пузыря) | 500 |
Подшивание уретрального катетера | 250 |
Восстановление целостности мочевого пузыря при разрыве кошки, хорьки | 5000-6000 |
Восстановление целостности мочевого пузыря при разрыве собаки до 10 кг, еноты, лисы | 6500 |
Восстановление целостности мочевого пузыря при разрыве собаки до 20 кг | 8000-9000 |
Восстановление целостности мочевого пузыря при разрыве собаки свыше 20 кг | 8500-11000 |
Лаваж мочевого пузыря | 200 |
Хирургическое лечение опухолей мочевого пузыря (удаление опухоли) | от 5500 |
Нефроэктомия грызуны | 3000-4000 |
Нефроэктомия хори, кошки, кролики | 6000-7000 |
Отведение мочи в/в катетером с применением препаратов | 500 |
Подшивание уретрального катетера | 500 |
Цистотомия (удаление камней из моч.пузыря) кошки | 5000 |
Цистотомия (удаление камней из моч.пузыря) собаки до 10 кг, хорьки, кролики, еноты, лисы | 6000 |
Цистотомия (удаление камней из моч.пузыря) собаки до 20 кг | 7000 |
Цистотомия (удаление камней из моч.пузыря) собаки свыше 20 кг | 8000-10000 |
Цистоцентез (без седации) | 500 |
Промывание мочевого пузыря | 250 |
Нефротомия (рассечение паренхимы почки для дренирования или извлечения конкрементов) | 7000 |
Операция на мочеточнике | 8000 |
Обработка ран(Без учета препаратов и расходных материалов)
Открыть
Обработка мелких ран, царапин | 300 |
Обработка гнойных ран, абсцессов кошки, мелк. собаки, хорьки | 600-800 |
Обработка гнойных ран, абсцессов с установкой дренажа кошки, собаки до 10 кг | 1000-1500 |
Обработка гнойных ран, абсцессов с установкой дренажа собаки до 20 кг | 1500-2500 |
Обработка гнойных ран, абсцессов с установкой дренажа собаки свыше 20 кг | 2500-5000 |
Обработка ран (в т.ч. гнойных) с обширным поражением тканей кошки, мелкие породы, собак, хорьки, кролики | 1500-2500 |
Обработка ран (в т.ч. гнойных) с обширным поражением тканей крупные породы | 4500-6500 |
Обработка ран (в т.ч. гнойных) с обширным поражением тканей, средние породы | 2500-4500 |
Перевязка со стоимостью расходных материалов | 550 |
Обработка ран (до 10 см) с наложением швов | 1500-3500 |
Обработка ран (11 – 20 см) с наложением швов | 2500-5000 |
Хирургия птиц, рептилий, земноводных и моллюсков(Без учета препаратов и расходных материалов)
Открыть
Ушивание зоба птиц | 1500-3500 |
Энуклеация глазного яблока (удаление глазного яблока) мелкие птицы | 2500 |
Энуклеация глазного яблока (удаление глазного яблока) крупные птицы | 4500 |
Ушивание раны у мелких птиц | 2000 |
Ушивание раны у средних птиц | 2500 |
Ушивание раны у крупных птиц | 3500-5000 |
Ампутация крыла птицам | 1500-3000 |
Ампутация конечности птицы | 800-2500 |
Криодиструкция копчиковой железы у волнистых попугаев до 0,5см | 2000 |
Криодиструкция копчиковой железы у волнистых попугаев от 0,5см | 3500 |
Удаление абсцесса ушной мембраны рептилий (без наркоза) двустороннее | 2000-3500 |
Удаление абсцесса ушной мембраны рептилий (без наркоза) односторонне | 1500-2500 |
Удаление полового члена у черепахи при парафимозе | 2500 |
Резекция клоаки рептилий (при выпадении) | 2000 |
Подшивание клоаки при дистоции птиц (полосная операция) | 2500-5000 |
Наложение фиксационной повязки птицам при переломах лап | 650 |
Остеосинтез крыла (фиксация крыла птицы спицами) | 3000-5000 |
Лаваж мочевого пузыря рептилий при застое | 200 |
Реконструкция панциря черепах (легкой сложности) | 800-1200 |
Реконструкция панциря черепах (средней сложности) | 2000-3000 |
Реконструкция панциря черепах (сложная ) | 3500-4500 |
Реставрация раковины улитки | 800-2500 |
Вправление желудка улитки | 1000-2000 |
Удаление новообразований кожи птицы, рептилии | 1000-4500 |
Удаление новообразований, абсцессов челюсти и десен у рептилий | 1500-6500 |
Хирургическое лечение дистоции (фолликулярного стаза) с удалением яйцеводов птицы, рептилии | 4500-8500 |
Хирургическое лечение дистоции птиц с удалением яйца (без удаления яйцеводов) | 2500-6500 |
Удаление яйцеводов птиц и рептилий (стерилизация) | 3500-6500 |
Обработка птиц от накожных паразитов | 200 |
Коррекция клюва у птиц и рептилий мелких (шлифовка) | 200 |
Коррекция клюва у птиц и рептилий средних (шлифовка) | 400 |
Коррекция клюва у птиц и рептилий крупных (шлифовка) | 600 |
Коррекция когтей птицы и репетилии мелкие (щипцами) | 100 |
Коррекция клюва у птиц и рептилий средних (щипцами) | 200 |
